El más reciente reporte del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses confirma que 227 cuerpos han ingresado al sistema forense tras el terremoto de magnitud 7,4 del pasado 10 de agosto. De ellos, 164 ya fueron plenamente identificados, entre los que se encuentran ocho menores de edad, incluido un bebé de apenas cuatro meses. Hasta ahora, 117 cuerpos han sido entregados a sus familias.
Continúa avanzando la identificación de las víctimas del terremoto de magnitud 7,4 que golpeó a Colombia el pasado 10 de agosto, mientras los organismos de socorro mantienen las operaciones de búsqueda en las zonas afectadas y decenas de familias esperan noticias de sus seres queridos.
El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses entregó un nuevo balance este miércoles 12 de agosto y confirmó que ha recibido 227 cuerpos provenientes de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca.
De ese total, 164 víctimas han sido plenamente identificadas, entre ellas ocho menores de edad, y 117 cuerpos ya fueron entregados a sus familiares, según el corte realizado a las 3:00 de la tarde.
Pereira concentra el mayor número de identificaciones
El listado permite observar que Pereira continúa concentrando la mayor cantidad de víctimas identificadas por Medicina Legal. También aparecen decenas de registros correspondientes a Cali y víctimas procesadas por las unidades de Manizales, Belén de Umbría, Cartago, Popayán, Buenaventura, Buga, Sevilla, Tuluá, Roldanillo, Santander de Quilichao y Quibdó.
Una precisión importante: Medicina Legal no informa en este comunicado el barrio de residencia ni el lugar exacto donde murió cada víctima. El documento únicamente relaciona la Unidad Básica, nombre, sexo y edad. Por esa razón, no incluimos barrios que no aparecen en el reporte oficial.
Ocho menores entre las víctimas identificadas
El nuevo balance confirma además que ocho de las 164 víctimas identificadas son menores de edad. Medicina Legal protege sus nombres mediante iniciales.
Entre ellos se encuentra un bebé de cuatro meses, identificado únicamente con las iniciales L.J.C.L., cuyo registro corresponde a Santander de Quilichao. También aparecen niños y adolescentes de 8, 10, 12, 16 y 17 años.
Listado completo de las 164 víctimas identificadas
Este es el listado oficial divulgado por Medicina Legal, organizado según la Unidad Básica donde aparece registrada cada víctima:
| N.º | Unidad Básica | Nombre | Sexo | Edad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manizales | Fernando Alonso González | Masculino | 70 años |
| 2 | Manizales | Catalina Arango Sandoval | Femenino | 18 años |
| 3 | Manizales | Oscar de Jesús Henao Marín | Masculino | 78 años |
| 4 | Manizales | Luis Alberto Duque Cortes | Masculino | 42 años |
| 5 | Manizales | Graciela Zapata López | Femenino | 72 años |
| 6 | Belén de Umbría | José Yovany Agudelo Sánchez | Masculino | 46 años |
| 7 | Cartago | Elizabet Osorio Henao | Femenino | 66 años |
| 8 | Cartago | Sandra Milena Molina Martínez | Masculino | 31 años |
| 9 | Cartago | Leonor Panesso de Marín | Femenino | 81 años |
| 10 | Pereira | Lina Marcela Rodas Cuartas | Femenino | 37 años |
| 11 | Pereira | Julián Andrés Mejía Moreno | Masculino | 27 años |
| 12 | Pereira | Sandra Patricia Chica Montoya | Femenino | 47 años |
| 13 | Pereira | Gilberto de Jesús Giraldo López | Masculino | 74 años |
| 14 | Pereira | Pilar Jiménez Toquica | Femenino | 81 años |
| 15 | Pereira | Sergina Moncada Aguirre | Femenino | 71 años |
| 16 | Pereira | Argensola del Socorro González Gutiérrez | Femenino | 82 años |
| 17 | Pereira | Paula Andrea Franco Bustamante | Femenino | 44 años |
| 18 | Pereira | Dargui González Guerrero | Masculino | 49 años |
| 19 | Pereira | Angela María Acosta González | Femenino | 46 años |
| 20 | Pereira | Juan Manuel Toro Sánchez | Masculino | 30 años |
| 21 | Pereira | Wilson de Jesús Largo Trejos | Masculino | 57 años |
| 22 | Pereira | Luis Fernando Ossa Hernández | Masculino | 62 años |
| 23 | Pereira | Pedronel Diaz Díaz | Masculino | 64 años |
| 24 | Pereira | Aracelly Daza Valencia | Femenino | 61 años |
Estos primeros registros aparecen en la primera página del Comunicado Oficial No. 05.
| N.º | Unidad Básica | Nombre | Sexo | Edad |
|---|---|---|---|---|
| 25 | Pereira | R D R Q | Masculino | 17 años |
| 26 | Pereira | Derly Angelica Martínez Flórez | Femenino | 25 años |
| 27 | Pereira | Vanessa Gómez Molina | Femenino | 28 años |
| 28 | Pereira | Deisy Zulkerine Rodríguez Mejía | Femenino | 38 años |
| 29 | Pereira | Kevin Styven Álvarez Mosquera | Masculino | 30 años |
| 30 | Pereira | Rosa Angelica Maya Maya | Femenino | 76 años |
| 31 | Pereira | María Mariela Granada Echeverry | Femenino | 67 años |
| 32 | Pereira | Guillermo Orrego Flórez | Masculino | 59 años |
| 33 | Pereira | Blanca Libia Hincapié Londoño | Femenino | 82 años |
| 34 | Pereira | José Fernando Valencia Cañas | Masculino | 51 años |
| 35 | Pereira | Nubredin Ortiz Londoño | Masculino | 85 años |
| 36 | Pereira | Sorley Aracelly Villa Guevara | Femenino | 64 años |
| 37 | Pereira | Aleida Campiño Trujillo | Femenino | 63 años |
| 38 | Pereira | Magola Quiceno López | Femenino | 71 años |
| 39 | Pereira | Andrea Carolina Puliche Blandon | Femenino | 30 años |
| 40 | Pereira | Mariana Santa Gómez | Femenino | 65 años |
| 41 | Pereira | Pablo Andrés Rivera Avirama | Masculino | 26 años |
| 42 | Pereira | María Dalila Moncada Aguirre | Femenino | 84 años |
| 43 | Pereira | José Fernando Granada Gutiérrez | Masculino | 60 años |
| 44 | Pereira | Flor de María González de Arenas | Femenino | 85 años |
| 45 | Pereira | Juan Carlos Aristizabal López | Masculino | 62 años |
| 46 | Pereira | L S L H | Femenino | 10 años |
| 47 | Pereira | S T A M | Masculino | 65 años |
| 48 | Pereira | María Leticia Hernández Rendon | Femenino | 60 años |
| 49 | Pereira | Fanny Moncada Aguirre | Femenino | 66 años |
| 50 | Pereira | Yaneth Ensueño Alzate Sánchez | Femenino | 59 años |
| 51 | Pereira | Sofia Martínez Martínez | Femenino | 38 años |
| 52 | Pereira | Floralba Londoño Pulgarín | Femenino | 63 años |
| 53 | Pereira | Martha Lucía Gómez Grisales | Femenino | 43 años |
| 54 | Pereira | Daniela Gutiérrez Tangarife | Femenino | 30 años |
| 55 | Pereira | Juan José Zapata Chica | Masculino | 19 años |
| 56 | Pereira | Jesús Emilio Castro Hincapié | Masculino | 55 años |
| 57 | Pereira | María Valeria Arcila Roldan | Femenino | 25 años |
| 58 | Pereira | María Elvia Ruiz de Jiménez | Femenino | 69 años |
| 59 | Pereira | María Estrella Benitez Herrera | Femenino | 69 años |
| 60 | Pereira | Valentina Gallego Osorio | Femenino | 27 años |
| N.º | Unidad Básica | Nombre | Sexo | Edad |
|---|---|---|---|---|
| 61 | Pereira | Jhon Jairo Zuluaga | Masculino | 53 años |
| 62 | Pereira | María Rosalba Morales Batero | Femenino | 76 años |
| 63 | Pereira | Anselmo Guevara Navarro | Masculino | 76 años |
| 64 | Pereira | Carlos Alberto Jaramillo Duque | Masculino | 30 años |
| 65 | Pereira | Julián Arango Hernández | Masculino | 62 años |
| 66 | Pereira | Jorge Luis Muñoz Marín | Masculino | 69 años |
| 67 | Pereira | Jorge Luis Guevara Aguilar | Masculino | 53 años |
| 68 | Pereira | María Catalina López Vasquez | Femenino | 46 años |
| 69 | Pereira | Teresita Meza de López | Femenino | 77 años |
| 70 | Pereira | Iván Felipe Morales Grajales | Masculino | 21 años |
| 71 | Pereira | Kevin Diaz Hernández | Masculino | 19 años |
| 72 | Pereira | Flor María Martínez de Chaux | Femenino | 73 años |
| 73 | Pereira | María Cristina Giraldo Hernández | Femenino | 83 años |
| 74 | Pereira | Gloria Amparo Monsalve Álvarez | Femenino | 68 años |
| 75 | Pereira | Ceneida Ramírez Arango | Femenino | 45 años |
| 76 | Pereira | Richard Alejandro Cardona Cañaveral | Masculino | 22 años |
| 77 | Pereira | Susana López de Guzman | Femenino | 86 años |
| 78 | Pereira | Leidy Marcela Morales Arias | Femenino | 34 años |
| 79 | Pereira | Ofelia Franco de Zapata | Femenino | 73 años |
| 80 | Pereira | Luz María Hinestroza Renteria | Femenino | 51 años |
| 81 | Pereira | Mario Ceballos Jaramillo | Masculino | 70 años |
| 82 | Pereira | María Dolores Hoyos de Ruiz | Femenino | 76 años |
| 83 | Pereira | Carlos Alberto Guzman López | Masculino | 64 años |
| 84 | Pereira | Nubia Bonilla Alzate | Femenino | 86 años |
| 85 | Pereira | Arnulfo Galeano Buitrago | Masculino | 83 años |
| 86 | Pereira | Carlos Hernán Escarria Maldonado | Masculino | 44 años |
| 87 | Pereira | Humberto Aguirre García | Masculino | 81 años |
| 88 | Pereira | Cinthia Silieth Ortega Serrano | Femenino | 38 años |
| 89 | Pereira | Ana Silvia Rodríguez Daza | Femenino | 70 años |
| 90 | Pereira | Miguel Ángel Fernández Estrada | Masculino | 35 años |
| 91 | Pereira | Carlos Augusto Vargas Rodríguez | Masculino | 65 años |
| 92 | Pereira | Ana Victoria Mejía Osorio | Femenino | 48 años |
| 93 | Popayán | Carlos Ernesto Rennella Campo | Hombre | 45 años |
| 94 | Cali | Dey Levy Potosí Arango | Hombre | 35 años |
| 95 | Cali | Carlos Andrés Cortés Palacios | Hombre | 45 años |
| 96 | Cali | Omar Esquivel González | Hombre | 48 años |
| 97 | Cali | Ana Gabriela Aguirre García | Mujer | 20 años |
| N.º | Unidad Básica | Nombre | Sexo | Edad |
|---|---|---|---|---|
| 98 | Cali | Jaime Bonilla Victoria | Hombre | 55 años |
| 99 | Cali | Ángel Daniel Chaguendo Gutiérrez | Hombre | 28 años |
| 100 | Cali | Miriam Del Socorro Quintero Ramírez | Mujer | 64 años |
| 101 | Cali | Miriam de Jesús Wilches de Palacio | Mujer | 81 años |
| 102 | Cali | S T A M | Mujer | 10 años |
| 103 | Cali | Rosa Matilde Rodríguez Calvache | Mujer | 78 años |
| 104 | Cali | Carlos Modesto Olivo Jiménez | Hombre | 68 años |
| 105 | Cali | Jhon Edwar Viedman Ceballos | Hombre | 29 años |
| 106 | Cali | Francisney Mambuscay Benachi | Hombre | 45 años |
| 107 | Cali | Gloria del Carmen Rosero Popayán | Mujer | 41 años |
| 108 | Cali | Sofia Saavedra Caycedo | Mujer | 23 años |
| 109 | Cali | Ana Beiba López | Mujer | 85 años |
| 110 | Cali | John Harold Caicedo Banguera | Hombre | 43 años |
| 111 | Cali | Mónica Lorena Mera Murillo | Mujer | 40 años |
| 112 | Cali | Nelly Cecilia Meneses Obando | Mujer | 74 años |
| 113 | Cali | Angela Julieth Muñoz Torres | Mujer | 36 años |
| 114 | Cali | Germán Sarria Arboleda | Hombre | 66 años |
| 115 | Cali | Fabio Arana Tobar | Hombre | 49 años |
| 116 | Cali | Ofelia Giraldo Osorio | Mujer | 85 años |
| 117 | Cali | Luz Dary Osorio Giraldo | Mujer | 63 años |
| 118 | Cali | T A B | Hombre | 12 años |
| 119 | Cali | Angie Giovanna Trujillo Sánchez | Mujer | 37 años |
| 120 | Cali | María Leidy Scarpetta Ruiz | Mujer | 39 años |
| 121 | Cali | Pedro Noe Chaguendo Concha | Hombre | 72 años |
| 122 | Cali | David Steven Restrepo Moreno | Hombre | 25 años |
| 123 | Cali | Lennin Dinay Ruiz Fernández | Mujer | 37 años |
| 124 | Cali | Elsa Valencia Giraldo | Mujer | 84 años |
| 125 | Cali | María Cristina Suárez Rendón | Mujer | 38 años |
| 126 | Cali | I S P S | Hombre | 12 años |
| 127 | Cali | Juan Francisco Barrios Joly | Hombre | 72 años |
| 128 | Cali | Juan Guillermo Mosquera | Hombre | 19 años |
| 129 | Cali | E L M | Hombre | 16 años |
| 130 | Cali | Julia Amelia Palta Paz | Mujer | 76 años |
| 131 | Cali | Juan Pablo Arango García | Hombre | 24 años |
| 132 | Cali | María Esmeralda Ordoñez de Pérez | Mujer | 84 años |
| 133 | Buenaventura | Carlos Alberto Rosero Pretel | Hombre | 55 años |
| 134 | Buenaventura | Mabel Cristina Carvajal Posada | Mujer | 57 años |
| N.º | Unidad Básica | Nombre | Sexo | Edad |
|---|---|---|---|---|
| 135 | Buenaventura | Martha Patricia Correa Grueso | Mujer | 50 años |
| 136 | Buenaventura | Washington Segura Garcés | Hombre | 49 años |
| 137 | Buenaventura | Guillermina Angulo Torres | Mujer | 46 años |
| 138 | Buenaventura | Arnulfo Rojas Renteria | Hombre | 74 años |
| 139 | Buenaventura | José Joaquin Rodríguez Galindo | Hombre | 76 años |
| 140 | Buga | A R G | Hombre | 8 años |
| 141 | Buga | Paola Andrea Quintero Daza | Mujer | 34 años |
| 142 | Buga | Jesús Alfonso González | Hombre | 28 años |
| 143 | Sevilla | María Edilma Gutiérrez de Muñoz | Mujer | 81 años |
| 144 | Sevilla | Aristóbulo Muñoz Restrepo | Hombre | 83 años |
| 145 | Sevilla | Luz Meri Cartagena Hermira | Mujer | 53 años |
| 146 | Tuluá | José Norberto Gómez Valencia | Hombre | 73 años |
| 147 | Tuluá | Aliro Cardona Castillo | Hombre | 70 años |
| 148 | Roldanillo | Juan Carlos García Castañeda | Hombre | 30 años |
| 149 | Roldanillo | Magnolia García Lugo | Mujer | 57 años |
| 150 | Roldanillo | Guillermo Baldion | Hombre | 78 años |
| 151 | Roldanillo | Miguel Antonio Herrera Bueno | Hombre | 88 años |
| 152 | Roldanillo | María Ludivia Giraldo Rubio | Mujer | 80 años |
| 153 | Santander de Quilichao | L J C L | Hombre | 4 meses |
| 154 | Quibdó | Bibiana Buitrago Zuluaga | Femenino | 36 años |
| 155 | Quibdó | Daniela Sánchez Morales | Femenino | 28 años |
| 156 | Quibdó | Juan Antonio Galeano Restrepo | Masculino | 35 años |
| 157 | Quibdó | Juan Camilo Moreno Sánchez | Masculino | 25 años |
| 158 | Quibdó | John Ricardo Parra Blandon | Masculino | 46 años |
| 159 | Quibdó | Yonny Rocío Salas Duque | Femenino | 42 años |
| 160 | Quibdó | María Daniela Ruiz Hinestroza | Femenino | 35 años |
| 161 | Quibdó | Keisy Lidsay Parra Sánchez | Femenino | 19 años |
| 162 | Quibdó | Bertha Helena Roa Ramirez | Femenino | 38 años |
| 163 | Quibdó | Horacio Antonio Mosquera Mena | Masculino | 72 años |
| 164 | Quibdó | Luis Alberto Rivas Salguero | Masculino | 39 años |
El último bloque del reporte incluye víctimas procesadas en Buenaventura, Buga, Sevilla, Tuluá, Roldanillo, Santander de Quilichao y Quibdó.
Un bebé de cuatro meses, entre los nuevos nombres
Uno de los registros más dolorosos del nuevo informe corresponde a un bebé de cuatro meses, identificado únicamente con las iniciales L.J.C.L., debido a la protección de su identidad como menor de edad.
El caso aparece bajo la Unidad Básica de Santander de Quilichao. Medicina Legal no proporciona en el comunicado información adicional sobre el municipio exacto de residencia, barrio o circunstancias particulares de su fallecimiento.
117 víctimas ya fueron entregadas a sus familias
El proceso forense no termina con la identificación. Después deben realizarse los procedimientos necesarios para autorizar la entrega de los cuerpos.
De las 164 personas identificadas, 117 ya habían sido entregadas a sus familiares al momento del último corte.
Medicina Legal explicó que las entregas se realizan en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y en las sedes correspondientes de cada municipio.
Existe una disposición especial para Cali: los cuerpos procedentes de la capital del Valle están siendo entregados a sus familiares en la Unidad Básica de Medicina Legal de Palmira.
Todavía quedan decenas de cuerpos por identificar
Las cifras muestran también la magnitud del trabajo que todavía tienen por delante los equipos forenses.
Medicina Legal ha recibido 227 cuerpos y ha identificado 164. Esto significa que, al corte de las 3:00 p. m., 63 cuerpos recibidos todavía no aparecían como plenamente identificados en el boletín oficial.
Paralelamente, continúan las operaciones de búsqueda y rescate en las zonas golpeadas por el terremoto, por lo que el número de cuerpos que ingresen al Instituto podría continuar aumentando.
Medicina Legal aseguró que mantendrá sus labores para garantizar el rigor técnico de los procedimientos, el respeto por la dignidad humana y el acompañamiento institucional a las familias de las víctimas.
Noticia en desarrollo. Los datos corresponden al Comunicado Oficial No. 05 de Medicina Legal, con corte a las 3:00 p. m. del miércoles 12 de agosto de 2026.