
El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses entregó este miércoles 12 de agosto un nuevo balance del proceso forense tras el terremoto de magnitud 7,4 que golpeó al occidente de Colombia. De los 202 cuerpos recibidos, 121 ya fueron plenamente identificados. Pereira concentra 69 de las identificaciones, seguida de Cali con 25 y Quibdó con 11. Entre las víctimas identificadas aparecen cinco menores de edad.
Continúa avanzando la identificación de las personas que perdieron la vida como consecuencia del terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el pasado 10 de agosto, mientras los organismos de emergencia mantienen las operaciones de búsqueda y rescate en las zonas más golpeadas del país.
El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses publicó este miércoles su Comunicado Oficial No. 04, en el que confirmó que hasta el momento ha recibido 202 cuerpos provenientes de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca.
De ese total, 121 víctimas han sido plenamente identificadas y cinco de ellas son menores de edad. El listado corresponde al corte realizado a las 7:00 de la mañana de este miércoles 12 de agosto.
Pereira concentra el mayor número de víctimas identificadas
El análisis del nuevo listado muestra que Pereira continúa siendo la unidad básica con el mayor número de víctimas identificadas: 69 personas.
Le sigue Cali, con 25 identificaciones, y posteriormente Quibdó, con 11.
El resto de las identificaciones está distribuido entre Manizales, Buga, Sevilla, Buenaventura, Tuluá y Belén de Umbría.
Así se distribuyen las 121 identificaciones reportadas:
| Unidad básica | Víctimas identificadas |
|---|---|
| Pereira | 69 |
| Cali | 25 |
| Quibdó | 11 |
| Manizales | 4 |
| Buga | 3 |
| Sevilla | 3 |
| Buenaventura | 3 |
| Tuluá | 2 |
| Belén de Umbría | 1 |
| Total | 121 |
Es importante precisar que la unidad básica de Medicina Legal no necesariamente equivale al lugar exacto donde ocurrió cada muerte, sino a la sede encargada del procedimiento forense.
Cinco menores entre las víctimas
Otro de los datos que revela el informe es la identificación de cinco menores de edad.
Medicina Legal protege sus identidades y por ello los relaciona únicamente mediante iniciales. En el listado aparecen un adolescente de 17 años en Pereira, una niña de 10 años en Cali, dos menores de 12 años en Cali y un niño de 8 años en Buga.
Listado completo de las 121 víctimas identificadas por Medicina Legal
A continuación, Focus Noticias reproduce íntegramente los datos contenidos en el Comunicado Oficial No. 04 de Medicina Legal, respetando la unidad básica, nombre o iniciales, sexo y edad consignados por la entidad.
| N.º | Unidad básica | Nombre | Sexo | Edad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manizales | Fernando Alonso González | Masculino | 70 |
| 2 | Manizales | Catalina Arango Sandoval | Femenino | 18 |
| 3 | Manizales | Oscar de Jesús Henao Marín | Masculino | 78 |
| 4 | Manizales | Luis Alberto Duque Cortes | Masculino | 42 |
| 5 | Belén de Umbría | José Yovany Agudelo Sánchez | Masculino | 46 |
| 6 | Pereira | Lina Marcela Rodas Cuartas | Femenino | 37 |
| 7 | Pereira | Julián Andrés Mejía Moreno | Masculino | 27 |
| 8 | Pereira | Sandra Patricia Chica Montoya | Femenino | 47 |
| 9 | Pereira | Gilberto de Jesús Giraldo López | Masculino | 74 |
| 10 | Pereira | Pilar Jiménez Toquica | Femenino | 81 |
| 11 | Pereira | Sergina Moncada Aguirre | Femenino | 71 |
| 12 | Pereira | Argensola del Socorro González Gutiérrez | Femenino | 82 |
| 13 | Pereira | Paula Andrea Franco Bustamante | Femenino | 44 |
| 14 | Pereira | Dargui González Guerrero | Masculino | 49 |
| 15 | Pereira | Angela María Acosta González | Femenino | 46 |
| 16 | Pereira | Juan Manuel Toro Sánchez | Masculino | 30 |
| 17 | Pereira | Wilson de Jesús Largo Trejos | Masculino | 57 |
| 18 | Pereira | Luis Fernando Ossa Hernández | Masculino | 62 |
| 19 | Pereira | Pedronel Díaz Díaz | Masculino | 64 |
| 20 | Pereira | Aracelly Daza Valencia | Femenino | 61 |
| 21 | Pereira | R D R Q | Masculino | 17 |
| 22 | Pereira | Derly Angelica Martínez Flórez | Femenino | 25 |
| 23 | Pereira | Vanessa Gómez Molina | Femenino | 28 |
| 24 | Pereira | Deisy Zulkerine Rodríguez Mejía | Femenino | 38 |
Estos primeros registros aparecen en la primera página del comunicado oficial.
| N.º | Unidad básica | Nombre | Sexo | Edad |
|---|---|---|---|---|
| 25 | Pereira | Kevin Styven Álvarez Mosquera | Masculino | 30 |
| 26 | Pereira | Rosa Angelica Maya Maya | Femenino | 76 |
| 27 | Pereira | María Mariela Granada Echeverry | Femenino | 67 |
| 28 | Pereira | Guillermo Orrego Flórez | Masculino | 59 |
| 29 | Pereira | Blanca Libia Hincapié Londoño | Femenino | 82 |
| 30 | Pereira | José Fernando Valencia Cañas | Masculino | 51 |
| 31 | Pereira | Nubredin Ortiz Londoño | Masculino | 85 |
| 32 | Pereira | Paula Milena Villaneda Franco | Femenino | 23 |
| 33 | Pereira | Sorley Aracelly Villa Guevara | Femenino | 64 |
| 34 | Pereira | Juan Carlos Urquijo | Masculino | 33 |
| 35 | Pereira | Aleida Campiño Trujillo | Femenino | 63 |
| 36 | Pereira | Magola Quiceno López | Femenino | 71 |
| 37 | Pereira | Andrea Carolina Puliche Blandon | Femenino | 30 |
| 38 | Pereira | Mariana Santa Gómez | Femenino | 65 |
| 39 | Pereira | Pablo Andrés Rivera Avirama | Masculino | 26 |
| 40 | Pereira | María Dalila Moncada Aguirre | Femenino | 84 |
| 41 | Pereira | José Fernando Granada Gutiérrez | Masculino | 60 |
| 42 | Pereira | Juan Carlos Aristizabal López | Masculino | 62 |
| 43 | Pereira | Sigifredo Heredia Manzo | Masculino | 65 |
| 44 | Pereira | María Leticia Hernández Rendon | Femenino | 60 |
| 45 | Pereira | Fanny Moncada Aguirre | Femenino | 66 |
| 46 | Pereira | Yaneth Ensueño Álzate Sánchez | Femenino | 59 |
| 47 | Pereira | Sofia Martínez Martínez | Femenino | 38 |
| 48 | Pereira | Floralba Londoño Pulgarín | Femenino | 63 |
| 49 | Pereira | Martha Lucía Gómez Grisales | Femenino | 43 |
| 50 | Pereira | Daniela Gutiérrez Tangarife | Femenino | 30 |
| 51 | Pereira | Juan José Zapata Chica | Masculino | 19 |
| 52 | Pereira | Jesús Emilio Castro Hincapié | Masculino | 55 |
| 53 | Pereira | María Valeria Arcila Roldan | Femenino | 25 |
| 54 | Pereira | María Elvia Ruiz de Jiménez | Femenino | 69 |
| 55 | Pereira | María Estrella Benitez Herrera | Femenino | 69 |
| 56 | Pereira | Valentina Gallego Osorio | Femenino | 27 |
| 57 | Pereira | Jhon Jairo Zuluaga | Masculino | 53 |
| 58 | Pereira | María Rosalba Morales Batero | Femenino | 76 |
| 59 | Pereira | Anselmo Guevara Navarro | Masculino | 76 |
Estos registros corresponden a la segunda página del reporte forense.
| N.º | Unidad básica | Nombre | Sexo | Edad |
|---|---|---|---|---|
| 60 | Pereira | Carlos Alberto Jaramillo Duque | Masculino | 30 |
| 61 | Pereira | Julián Arango Hernández | Masculino | 62 |
| 62 | Pereira | Jorge Luis Muñoz Marín | Masculino | 69 |
| 63 | Pereira | María Catalina López | Femenino | 46 |
| 64 | Pereira | Teresita Meza de López | Femenino | 77 |
| 65 | Pereira | Iván Felipe Morales Grajales | Masculino | 21 |
| 66 | Pereira | Kevin Diaz Hernández | Masculino | 19 |
| 67 | Pereira | Flor María Martínez de Chaux | Femenino | 73 |
| 68 | Pereira | María Cristina Giraldo Hernández | Femenino | 83 |
| 69 | Pereira | Gloria Amparo Monsalve Álvarez | Femenino | 68 |
| 70 | Pereira | Ceneida Ramírez Arango | Femenino | 45 |
| 71 | Pereira | Richard Alejandro Cardona Cañaveral | Masculino | 22 |
| 72 | Pereira | Leidy Marcela Morales Arias | Femenino | 34 |
| 73 | Pereira | Ofelia Franco de Zapata | Femenino | 73 |
| 74 | Pereira | Luz María Hinestroza Renteria | Femenino | 51 |
| 75 | Cali | Ana Gabriela Aguirre García | Femenino | 20 |
| 76 | Cali | Jaime Bonilla Victoria | Masculino | 55 |
| 77 | Cali | Ángel Daniel Chaguendo Gutiérrez | Masculino | 28 |
| 78 | Cali | Miriam Del Socorro Quintero Ramìrez | Femenino | 64 |
| 79 | Cali | Miriam de Jesús Wilches de Palacio | Femenino | 81 |
| 80 | Cali | S T A M | Femenino | 10 |
| 81 | Cali | Rosa Matilde Rodríguez Calvache | Femenino | 78 |
| 82 | Cali | Carlos Modesto Olivo Jiménez | Masculino | 68 |
| 83 | Cali | Jhon Edwar Viedman Ceballos | Masculino | 29 |
| 84 | Cali | Francisney Mambuscay Benachi | Masculino | 45 |
| 85 | Cali | Sofia Saavedra Caycedo | Femenino | 23 |
| 86 | Cali | Nelly Cecilia Meneses Obando | Femenino | 74 |
| 87 | Cali | Angela Julieth Muñoz Torres | Femenino | 36 |
| 88 | Cali | German Sarria Arboleda | Masculino | 66 |
| 89 | Cali | Fabio Arana Tobar | Masculino | 49 |
| 90 | Cali | Ofelia Giraldo Osorio | Femenino | 85 |
| 91 | Cali | Luz Dary Osorio Giraldo | Femenino | 63 |
| 92 | Cali | T A B | Masculino | 12 |
| 93 | Cali | Angie Giovanna Trujillo Sánchez | Femenino | 37 |
| 94 | Cali | María Leidy Scarpetta Ruiz | Femenino | 39 |
| 95 | Cali | Pedro Noe Chaguendo Concha | Masculino | 72 |
El tercer bloque del comunicado muestra el cierre del listado de Pereira y el aumento de identificaciones correspondientes a Cali.
| N.º | Unidad básica | Nombre | Sexo | Edad |
|---|---|---|---|---|
| 96 | Cali | María Cristina Surarez Rendon | Femenino | 38 |
| 97 | Cali | I S P S | Masculino | 12 |
| 98 | Cali | Juan Francisco Barrios Joly | Masculino | 72 |
| 99 | Cali | Juan Guillermo Mosquera Gaona | Masculino | 19 |
| 100 | Buga | A R G | Masculino | 8 |
| 101 | Buga | Paola Andrea Quintero Daza | Femenino | 34 |
| 102 | Buga | Jesús Alfonso González | Masculino | 28 |
| 103 | Sevilla | María Edilma Gutiérrez de Muñoz | Femenino | 81 |
| 104 | Sevilla | Aristóbulo Muñoz Restrepo | Masculino | 83 |
| 105 | Sevilla | Luz Meri Cartagena Hermira | Femenino | 53 |
| 106 | Tuluá | José Norberto Gómez Valencia | Masculino | 73 |
| 107 | Tuluá | Aliro Cardona Castillo | Masculino | 70 |
| 108 | Buenaventura | Carlos Alberto Rosero Pretel | Masculino | 55 |
| 109 | Buenaventura | Mabel Cristina Carvajal Posada | Femenino | 57 |
| 110 | Buenaventura | Martha Patricia Correa Grueso | Femenino | 50 |
| 111 | Quibdó | Bibiana Buitrago Zuluaga | Femenino | 36 |
| 112 | Quibdó | Daniela Sánchez Morales | Femenino | 28 |
| 113 | Quibdó | Juan Antonio Galeano Restrepo | Masculino | 35 |
| 114 | Quibdó | Juan Camilo Moreno Sánchez | Masculino | 25 |
| 115 | Quibdó | John Ricardo Parra Blandon | Masculino | 46 |
| 116 | Quibdó | Yonny Rocío Salas Duque | Femenino | 42 |
| 117 | Quibdó | María Daniela Ruiz Hinestroza | Femenino | 35 |
| 118 | Quibdó | Keisy Lidsay Parra Sánchez | Femenino | 19 |
| 119 | Quibdó | Bertha Roa Ramirez | Femenino | 38 |
| 120 | Quibdó | Horacio Antonio Mosquera Mena | Masculino | 72 |
| 121 | Quibdó | Luis Alberto Rivas Salguero | Masculino | 39 |
La última página del comunicado contiene las identificaciones restantes de Cali y los registros correspondientes a Buga, Sevilla, Tuluá, Buenaventura y Quibdó.
De 93 a 121 identificaciones en pocas horas
El nuevo informe muestra un avance importante en el trabajo de los equipos forenses.
En el boletín anterior, Medicina Legal había informado de 93 víctimas identificadas. El nuevo corte eleva la cifra a 121, es decir, 28 identificaciones adicionales.
Al mismo tiempo, el número de cuerpos recibidos por el Instituto pasó de 180 a 202.
Esto significa que, al corte de las 7:00 a. m., 81 de los 202 cuerpos recibidos todavía no aparecían como plenamente identificados en el comunicado.
El proceso puede requerir procedimientos de identificación dactiloscópica, odontológica, antropológica o genética, dependiendo de las condiciones en las que sean recuperados los cuerpos.
Terremoto de 7,4 golpeó especialmente al occidente colombiano
La emergencia comenzó durante la mañana del lunes 10 de agosto, cuando un terremoto de magnitud 7,4 sacudió buena parte del territorio colombiano.
El epicentro fue localizado en San José del Palmar, Chocó, y el movimiento tuvo una profundidad aproximada de 103 kilómetros, según el reporte divulgado por el Servicio Geológico Colombiano.
El terremoto fue ampliamente sentido en distintas regiones del país y produjo graves afectaciones particularmente en el occidente colombiano. Cali, Pereira, Quibdó y Manizales aparecen entre las ciudades más golpeadas, junto con otros municipios del Valle del Cauca y el Eje Cafetero.
La dimensión territorial de la emergencia también puede observarse en el propio informe forense: los 202 cuerpos recibidos por Medicina Legal proceden de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca.
Continúa la búsqueda entre los escombros
Mientras los equipos de Medicina Legal trabajan para devolverles un nombre a las víctimas, los organismos de socorro mantienen una tarea paralela y urgente: buscar personas que todavía puedan encontrarse con vida bajo los escombros.
Las labores continúan en estructuras colapsadas y puntos críticos de las ciudades afectadas. La remoción debe hacerse de manera controlada para evitar movimientos que comprometan posibles espacios de supervivencia o pongan en peligro a rescatistas y personas atrapadas.
Cada hallazgo modifica también los balances de la emergencia, por lo que las autoridades han insistido en que las cifras continúan en consolidación.
Así será la entrega de los cuerpos a las familias
Medicina Legal informó que, una vez terminados los procedimientos correspondientes, la entrega de los cuerpos será coordinada con la Fiscalía General de la Nación y se realizará en las sedes correspondientes de cada municipio.
El Instituto aseguró que continuará trabajando para garantizar el rigor técnico de los procedimientos, el respeto por la dignidad de las víctimas y el acompañamiento institucional a sus familiares.
El balance forense de este miércoles deja así tres cifras centrales: 202 cuerpos recibidos, 121 víctimas plenamente identificadas y cinco menores de edad entre las personas identificadas.
Pereira, con 69 identificaciones, concentra hasta ahora el mayor número dentro del reporte de Medicina Legal; le siguen Cali, con 25, y Quibdó, con 11.
Noticia en desarrollo. Las cifras pueden continuar cambiando conforme avancen las operaciones de búsqueda, recuperación de cuerpos, identificación forense y entrega a las familias.