A días de la primera vuelta presidencial, la más reciente encuesta Invamer Colombia Opina, realizada para Noticias Caracol y Blu Radio, ubica a Iván Cepeda en el primer lugar de intención de voto con 44,3 %. Le siguen Abelardo de la Espriella con 21,5 %, y Paloma Valencia, con 19,8 %.
Intención de voto en primera vuelta
| Candidato / opción | Porcentaje |
|---|---|
| Iván Cepeda | 44,3 % |
| Abelardo de la Espriella | 21,5 % |
| Paloma Valencia | 19,8 % |
| Voto en blanco | 4,8 % |
| Claudia López | 3,6 % |
| Sergio Fajardo | 2,5 % |
| Santiago Botero | 1,4 % |
| Carlos Caicedo | 0,4 % |
| Luis Gilberto Murillo | 0,4 % |
| Mauricio Lizcano | 0,4 % |
| Miguel Uribe Londoño | 0,4 % |
| Sondra McCollins | 0,2 % |
| Roy Barreras | 0,1 % |
| Gustavo Matamoros | 0,0 % |
En los escenarios de segunda vuelta medidos por Invamer, Cepeda también aparece por delante de sus principales competidores. Frente a De la Espriella registra 54,6 % contra 42,6 %; frente a Valencia, 51,2 % contra 46,6 %.
Segunda vuelta: escenarios medidos
| Escenario | Resultado |
|---|---|
| Cepeda vs. De la Espriella | Cepeda 54,6 % / De la Espriella 42,6 % |
| Cepeda vs. Valencia | Cepeda 51,2 % / Valencia 46,6 % |
| Cepeda vs. Fajardo | Cepeda 59,8 % / Fajardo 36,4 % |
| Cepeda vs. López | Cepeda 62,6 % / López 31,6 % |
La encuesta fue realizada entre el 15 y el 24 de abril de 2026, con 3.800 encuestas en 149 municipios. El estudio reporta un margen de error de diseño de 1,89 % y un nivel de confianza del 95 %.


